Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 08:24:09 | 1 | 1,511 | 103,053 0.26 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:24:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:24:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:54 | 3 | 2,223 | 203,529 0.51 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:51 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:39 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/04/2026, 08:23:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 |
