Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:17 29/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
16:56:15 29/04/2026 | 2 | 975 | 59.264 0,01% | 101,68 | ||
16:56:14 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:56:13 29/04/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68 | ||
16:56:11 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:56:08 29/04/2026 | 2 | 1.876 | 55.050 0,01% | 101,68 | ||
16:56:07 29/04/2026 | 2 | 882 | 53.509 0,01% | 101,68 | ||
16:56:06 29/04/2026 | 2 | 26.935 | 356.623 0,01% | 101,68 | ||
16:56:03 29/04/2026 | 2 | 1.489 | 113.106 0,01% | 101,68 | ||
16:55:59 29/04/2026 | 2 | 1.489 | 96.018 0,01% | 101,68 | ||
16:55:59 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:55:58 29/04/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
16:55:57 29/04/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
16:55:56 29/04/2026 | 2 | 854 | 1.498.699 0,01% | 101,68 | ||
16:55:56 29/04/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
16:55:56 29/04/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
16:55:55 29/04/2026 | 2 | 953 | 844.396 0,01% | 101,68 | ||
16:55:55 29/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:55:54 29/04/2026 | 2 | 1.081 | 767.672 0,01% | 101,68 | ||
16:55:54 29/04/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 |
