區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:24:51 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:47 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:47 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:46 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:46 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:45 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:40 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:37 | 2 | 953 | 214,322 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:36 | 2 | 863 | 255,934 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:36 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:34 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:32 | 2 | 1,564 | 108,756 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:29 | 2 | 9,020 | 2,113,032 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:25 | 2 | 953 | 142,165 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:23 | 2 | 863 | 258,734 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:21 | 2 | 1,876 | 55,050 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:20 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:17 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:14 | 2 | 1,876 | 55,074 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 16:24:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 |
