Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:49:51 | 2 | 22,199 | 300,250 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:51 | 2 | 3,904 | 247,437 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:47 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:46 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:46 | 2 | 1,054 | 720,924 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:31 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:23 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:21 | 2 | 1,054 | 720,924 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:16 | 2 | 50,614 | 646,303 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:05 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:01 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:49:00 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:48:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
02/06/2026, 10:48:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
