Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 16:53:55 29/04/2026 | 0APE | 0,03253746 | |||||
startBlock | 16:53:55 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
ROOT4146650865 | 16:53:54 29/04/2026 | 54 | 0,01367511 | |||||
startBlock | 16:53:54 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16:53:52 29/04/2026 | 0APE | 0,02367489 | |||||
startBlock | 16:53:52 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 16:53:51 29/04/2026 | 0APE | 0,03476675 | |||||
startBlock | 16:53:51 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:53:48 29/04/2026 | 0APE | 0,01786525 | |||||
startBlock | 16:53:48 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
incrementCounter | 16:53:46 29/04/2026 | 0APE | 0,00284498 | |||||
startBlock | 16:53:46 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16:53:45 29/04/2026 | 25,10458866 | 0,07584933 | |||||
startBlock | 16:53:45 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 16:53:44 29/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 16:53:44 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 16:53:43 29/04/2026 | 0APE | 0,09246501 | |||||
startBlock | 16:53:43 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16:53:35 29/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 16:53:35 29/04/2026 | 0APE | 0APE |
