區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 23:20:59 | 5 | 141,425 | |
2026/04/28 23:20:58 | 4 | 144,801 | |
2026/04/28 23:20:58 | 5 | 385,917 | |
2026/04/28 23:20:58 | 7 | 8,036,754 | |
2026/04/28 23:20:58 | 5 | 722,640 | |
2026/04/28 23:20:57 | 4 | 136,332 | |
2026/04/28 23:20:57 | 4 | 352,264 | |
2026/04/28 23:20:57 | 3 | 120,381 | |
2026/04/28 23:20:57 | 5 | 463,035 | |
2026/04/28 23:20:56 | 6 | 225,587 | |
2026/04/28 23:20:56 | 8 | 287,163 | |
2026/04/28 23:20:56 | 8 | 472,182 | |
2026/04/28 23:20:56 | 6 | 253,719 | |
2026/04/28 23:20:55 | 6 | 338,554 | |
2026/04/28 23:20:55 | 6 | 417,741 | |
2026/04/28 23:20:55 | 4 | 637,798 | |
2026/04/28 23:20:55 | 4 | 510,283 | |
2026/04/28 23:20:54 | 5 | 252,262 | |
2026/04/28 23:20:54 | 5 | 351,334 | |
2026/04/28 23:20:54 | 7 | 1,094,199 |
