區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 21:19:41 | 2 | 21,231 | |
2026/05/23 21:19:41 | 3 | 242,451 | |
2026/05/23 21:19:41 | 5 | 533,394 | |
2026/05/23 21:19:40 | 6 | 323,848 | |
2026/05/23 21:19:40 | 7 | 1,585,370 | |
2026/05/23 21:19:40 | 2 | 56,701 | |
2026/05/23 21:19:40 | 4 | 1,451,429 | |
2026/05/23 21:19:39 | 4 | 402,042 | |
2026/05/23 21:19:39 | 5 | 326,609 | |
2026/05/23 21:19:39 | 4 | 3,376,719 | |
2026/05/23 21:19:39 | 9 | 799,154 | |
2026/05/23 21:19:38 | 3 | 6,811,752 | |
2026/05/23 21:19:38 | 19 | 2,131,730 | |
2026/05/23 21:19:38 | 14 | 1,678,417 | |
2026/05/23 21:19:38 | 21 | 2,654,819 | |
2026/05/23 21:19:37 | 3 | 192,856 | |
2026/05/23 21:19:37 | 5 | 267,972 | |
2026/05/23 21:19:37 | 5 | 322,838 | |
2026/05/23 21:19:37 | 4 | 800,149 | |
2026/05/23 21:19:36 | 2 | 199,621 |
