Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000162 | |||||
transfer | 23/05/2026, 03:43:27 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
startBlock | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d04360e | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
0x0200a73c | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000608 | |||||
0x03bfca42 | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
initialize008joDSK | 23/05/2026, 03:43:27 | 0ETH | 0.00000604 | |||||
transfer | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000128 | |||||
0x942b67dc | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
approve | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
initialize008joDSK | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.0000023 | |||||
0x03bfca42 | 23/05/2026, 03:43:27 | 0ETH | 0.00000076 | |||||
openTradeMarketTimeout | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
0x00040105 | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00001055 | |||||
startBlock | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xb2460c48 | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.000003 | |||||
0x6a10b1fe | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
startBlock | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 23/05/2026, 03:43:28 | 0ETH | 0.00000622 |
