區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 12:23:24 | 9 | 231,627 0.58% | 61.5 | 0.00001424 | 0.00000619 | ||
2026/04/22 12:23:22 | 4 | 560,643 1.41% | 27.64 | 0.00001549 | 0.00001498 | ||
2026/04/22 12:23:17 | 6 | 208,694 0.53% | 250.1 | 0.00005219 | 0.00000563 | ||
2026/04/22 12:23:16 | 18 | 619,526 1.55% | 27.69 | 0.00001715 | 0.00001689 | ||
2026/04/22 12:23:15 | 6 | 144,308 0.37% | 84.24 | 0.00001215 | 0.00000397 | ||
2026/04/22 12:23:14 | 25 | 5,594,497 13.99% | 179.76 | 0.00100568 | 0.00015357 | ||
2026/04/22 12:23:13 | 8 | 751,465 1.88% | 39.06 | 0.00002935 | 0.00002081 | ||
2026/04/22 12:23:12 | 18 | 1,829,974 4.58% | 1.22 | 0.00223487 | 0.00005101 | ||
2026/04/22 12:23:11 | 22 | 10,078,524 25.2% | 67.54 | 0.00068073 | 0.00027606 | ||
2026/04/22 12:23:10 | 11 | 1,363,516 3.41% | 28.43 | 0.00003876 | 0.00003763 | ||
2026/04/22 12:23:09 | 17 | 812,678 2.04% | 302.18 | 0.00024558 | 0.00002263 | ||
2026/04/22 12:23:08 | 17 | 8,586,366 21.47% | 28.39 | 0.0002438 | 0.00023597 | ||
2026/04/22 12:23:07 | 14 | 990,952 2.48% | 36.37 | 0.00003604 | 0.00002746 | ||
2026/04/22 12:23:06 | 11 | 1,199,414 3% | 190.57 | 0.00022858 | 0.00003351 | ||
2026/04/22 12:23:05 | 18 | 8,919,417 22.3% | 56.54 | 0.00050437 | 0.0002457 | ||
2026/04/22 12:23:04 | 13 | 735,320 1.84% | 28.4 | 0.00002088 | 0.00002044 | ||
2026/04/22 12:23:03 | 20 | 1,024,912 2.57% | 46.38 | 0.00004753 | 0.00002873 | ||
2026/04/22 12:23:02 | 17 | 11,404,296 28.52% | 173.44 | 0.001978 | 0.00031303 | ||
2026/04/22 12:23:01 | 10 | 2,025,061 5.07% | 31.83 | 0.00006445 | 0.00005589 | ||
2026/04/22 12:23:00 | 9 | 377,915 0.95% | 50.23 | 0.00001898 | 0.00001053 |
