Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:26:25 | 18 | 1,851,590 4.63 % | 0.566365 | 0.00104867 | 0.00001711 | ||
21/05/2026, 14:26:24 | 55 | 3,187,060 7.97 % | 0.397165 | 0.00126579 | 0.00002952 | ||
21/05/2026, 14:26:23 | 37 | 7,549,036 18.88 % | 0.031223 | 0.0002357 | 0.00006921 | ||
21/05/2026, 14:26:19 | 14 | 9,813,697 24.54 % | 0.009324 | 0.00009151 | 0.00009114 | ||
21/05/2026, 14:26:18 | 20 | 1,308,013 3.28 % | 0.128766 | 0.00016842 | 0.00001224 | ||
21/05/2026, 14:26:17 | 24 | 6,151,300 15.38 % | 0.010157 | 0.00006248 | 0.00005721 | ||
21/05/2026, 14:26:16 | 18 | 1,330,735 3.33 % | 0.012997 | 0.00001729 | 0.00001247 | ||
21/05/2026, 14:26:15 | 17 | 1,050,768 2.63 % | 0.009695 | 0.00001018 | 0.00000993 | ||
21/05/2026, 14:26:14 | 22 | 8,123,171 20.31 % | 0.029107 | 0.00023644 | 0.00007585 | ||
21/05/2026, 14:26:13 | 24 | 2,093,958 5.24 % | 0.013767 | 0.00002882 | 0.00001966 | ||
21/05/2026, 14:26:12 | 17 | 1,336,872 3.35 % | 0.027469 | 0.00003672 | 0.00001264 | ||
21/05/2026, 14:26:11 | 22 | 5,129,664 12.83 % | 0.010269 | 0.00005268 | 0.00004837 | ||
21/05/2026, 14:26:10 | 17 | 1,072,785 2.69 % | 0.041272 | 0.00004427 | 0.0000102 | ||
21/05/2026, 14:26:09 | 62 | 3,556,802 8.9 % | 0.010466 | 0.00003722 | 0.00003386 | ||
21/05/2026, 14:26:08 | 72 | 6,156,779 15.4 % | 0.010551 | 0.00006496 | 0.00005824 | ||
21/05/2026, 14:26:07 | 68 | 2,612,775 6.54 % | 0.022569 | 0.00005896 | 0.00002481 | ||
21/05/2026, 14:26:06 | 76 | 2,758,063 6.9 % | 0.010653 | 0.00002938 | 0.00002628 | ||
21/05/2026, 14:26:05 | 75 | 9,786,260 24.47 % | 0.010272 | 0.00010052 | 0.00009172 | ||
21/05/2026, 14:26:04 | 44 | 2,992,855 7.49 % | 0.012407 | 0.00003713 | 0.00002813 | ||
21/05/2026, 14:26:03 | 20 | 1,163,967 2.91 % | 0.00972 | 0.00001131 | 0.00001102 |
