區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:26:58 | 42 | 2,454,846 6.14% | 357.29 | 0.00087711 | 0.00019941 | ||
2026/04/28 10:26:57 | 54 | 2,158,131 5.4% | 363.34 | 0.00078414 | 0.00017622 | ||
2026/04/28 10:26:56 | 53 | 18,051,913 45.13% | 3.92 | 0.07092628 | 0.00141564 | ||
2026/04/28 10:26:55 | 26 | 1,754,908 4.39% | 659.36 | 0.00115712 | 0.0001385 | ||
2026/04/28 10:26:54 | 41 | 3,060,853 7.66% | 411.27 | 0.00125886 | 0.0002422 | ||
2026/04/28 10:26:53 | 21 | 2,871,360 7.18% | 378.51 | 0.00108685 | 0.00022792 | ||
2026/04/28 10:26:52 | 18 | 2,835,355 7.09% | 892.31 | 0.00253002 | 0.0002258 | ||
2026/04/28 10:26:51 | 54 | 20,277,023 50.7% | 3.74 | 0.07596973 | 0.00154092 | ||
2026/04/28 10:26:50 | 44 | 2,586,734 6.47% | 340.64 | 0.00088114 | 0.00019735 | ||
2026/04/28 10:26:49 | 59 | 3,145,711 7.87% | 356.07 | 0.00112009 | 0.00024057 | ||
2026/04/28 10:26:48 | 42 | 3,280,374 8.21% | 402.87 | 0.00132157 | 0.00025137 | ||
2026/04/28 10:26:47 | 44 | 2,922,574 7.31% | 271.76 | 0.00079426 | 0.00022463 | ||
2026/04/28 10:26:46 | 32 | 1,249,095 3.13% | 671.85 | 0.0008392 | 0.00009676 | ||
2026/04/28 10:26:45 | 18 | 1,780,071 4.46% | 620.75 | 0.00110498 | 0.00013876 | ||
2026/04/28 10:26:44 | 18 | 17,569,258 43.93% | 4.12 | 0.07239107 | 0.00131714 | ||
2026/04/28 10:26:43 | 39 | 3,511,891 8.78% | 481.83 | 0.00169213 | 0.00026363 | ||
2026/04/28 10:26:42 | 8 | 1,468,723 3.68% | 184.42 | 0.00027087 | 0.00011104 | ||
2026/04/28 10:26:41 | 20 | 815,456 2.04% | 153.46 | 0.00012514 | 0.00006221 | ||
2026/04/28 10:26:40 | 25 | 14,704,710 36.77% | 4.73 | 0.06965168 | 0.0010879 | ||
2026/04/28 10:26:39 | 34 | 3,357,066 8.4% | 802.69 | 0.00269471 | 0.0002488 |
