Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:47 07/06/2026 | 44 | 2.414.798 6,04% | 0,022953 | 0,00005542 | 0,00002134 | ||
11:57:46 07/06/2026 | 28 | 3.392.463 8,49% | 0,023521 | 0,00007979 | 0,00003003 | ||
11:57:45 07/06/2026 | 52 | 3.749.260 9,38% | 0,42698 | 0,00160086 | 0,00003321 | ||
11:57:43 07/06/2026 | 80 | 27.048.428 67,63% | 0,023191 | 0,00062729 | 0,00022912 | ||
11:57:38 07/06/2026 | 14 | 1.042.176 2,61% | 0,054427 | 0,00005672 | 0,00000921 | ||
11:57:37 07/06/2026 | 21 | 1.813.504 4,54% | 0,049629 | 0,00009 | 0,00001613 | ||
11:57:37 07/06/2026 | 63 | 18.521.669 46,31% | 0,0257 | 0,00047601 | 0,00015808 | ||
11:57:32 07/06/2026 | 33 | 9.319.482 23,3% | 0,245209 | 0,00228522 | 0,00008113 | ||
11:57:31 07/06/2026 | 23 | 1.834.769 4,59% | 0,377973 | 0,00069349 | 0,00001607 | ||
11:57:30 07/06/2026 | 12 | 791.238 1,98% | 0,090479 | 0,00007159 | 0,00000699 | ||
11:57:29 07/06/2026 | 8 | 8.416.427 21,05% | 0,013432 | 0,00011305 | 0,00007346 | ||
11:57:28 07/06/2026 | 8 | 801.978 2,01% | 0,039962 | 0,00003204 | 0,00000706 | ||
11:57:27 07/06/2026 | 17 | 5.757.858 14,4% | 0,019145 | 0,00011023 | 0,00005045 | ||
11:57:26 07/06/2026 | 8 | 648.171 1,63% | 0,047393 | 0,00003071 | 0,00000573 | ||
11:57:25 07/06/2026 | 24 | 1.524.373 3,82% | 0,053904 | 0,00008217 | 0,00001358 | ||
11:57:24 07/06/2026 | 3 | 319.580 0,8% | 0,037985 | 0,00001213 | 0,00000287 | ||
11:57:24 07/06/2026 | 65 | 13.163.748 32,91% | 0,124471 | 0,0016385 | 0,00011543 | ||
11:57:19 07/06/2026 | 14 | 1.215.059 3,04% | 0,04174 | 0,00005071 | 0,00001115 | ||
11:57:18 07/06/2026 | 15 | 2.283.142 5,71% | 0,170248 | 0,0003887 | 0,00002106 | ||
11:57:17 07/06/2026 | 14 | 7.553.493 18,89% | 0,034274 | 0,00025889 | 0,00006896 |
