Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:45:18 | 52 | 4.004.806 10,02 % | 0,493965 | 0,00197823 | 0,00004174 | ||
23.05.2026, 06:45:17 | 14 | 630.431 1,58 % | 0,010974 | 0,00000691 | 0,00000663 | ||
23.05.2026, 06:45:16 | 79 | 7.697.416 19,25 % | 0,011354 | 0,00008739 | 0,00008015 | ||
23.05.2026, 06:45:15 | 70 | 2.833.498 7,09 % | 0,025554 | 0,0000724 | 0,0000296 | ||
23.05.2026, 06:45:14 | 69 | 2.331.446 5,83 % | 0,011942 | 0,00002784 | 0,00002447 | ||
23.05.2026, 06:45:13 | 61 | 2.303.930 5,76 % | 0,010664 | 0,00002456 | 0,00002429 | ||
23.05.2026, 06:45:12 | 76 | 3.798.006 9,5 % | 0,054798 | 0,00020812 | 0,00004007 | ||
23.05.2026, 06:45:11 | 26 | 1.557.047 3,9 % | 0,108764 | 0,00016935 | 0,00001654 | ||
23.05.2026, 06:45:10 | 19 | 5.068.236 12,68 % | 0,44755 | 0,00226829 | 0,00005368 | ||
23.05.2026, 06:45:09 | 38 | 3.677.210 9,2 % | 0,541962 | 0,0019929 | 0,00003898 | ||
23.05.2026, 06:45:08 | 33 | 6.506.383 16,27 % | 0,017125 | 0,00011142 | 0,00006847 | ||
23.05.2026, 06:45:07 | 17 | 1.100.280 2,76 % | 0,010844 | 0,00001193 | 0,00001167 | ||
23.05.2026, 06:45:06 | 37 | 3.799.587 9,5 % | 0,052316 | 0,00019877 | 0,00004033 | ||
23.05.2026, 06:45:05 | 33 | 2.488.698 6,23 % | 0,010824 | 0,00002693 | 0,00002653 | ||
23.05.2026, 06:45:04 | 36 | 7.193.374 17,99 % | 0,289145 | 0,00207993 | 0,00007598 | ||
23.05.2026, 06:45:03 | 20 | 1.646.613 4,12 % | 0,012888 | 0,00002122 | 0,00001751 | ||
23.05.2026, 06:45:02 | 25 | 5.024.893 12,57 % | 0,16465 | 0,00082734 | 0,00005327 | ||
23.05.2026, 06:45:01 | 49 | 5.186.093 12,97 % | 0,927887 | 0,0048121 | 0,00005479 | ||
23.05.2026, 06:45:00 | 5 | 440.528 1,11 % | 0,011254 | 0,00000495 | 0,0000047 | ||
23.05.2026, 06:44:59 | 29 | 2.495.230 6,24 % | 0,027573 | 0,0000688 | 0,00002674 |
