區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:09:10 | 48 | 8,089,414 20.23% | 112.09 | 0.00090676 | 0.00022693 | ||
2026/04/28 08:09:09 | 39 | 2,644,785 6.62% | 159.01 | 0.00042055 | 0.00007447 | ||
2026/04/28 08:09:08 | 31 | 1,902,934 4.76% | 210.59 | 0.00040074 | 0.0000539 | ||
2026/04/28 08:09:07 | 52 | 13,335,021 33.34% | 102.2 | 0.00136291 | 0.00036773 | ||
2026/04/28 08:09:06 | 6 | 1,276,394 3.2% | 293.25 | 0.00037431 | 0.00003547 | ||
2026/04/28 08:09:05 | 22 | 3,009,218 7.53% | 187.3 | 0.00056364 | 0.00008386 | ||
2026/04/28 08:09:04 | 26 | 11,465,770 28.67% | 67.64 | 0.0007756 | 0.00031272 | ||
2026/04/28 08:09:03 | 15 | 2,580,470 6.46% | 147.61 | 0.0003809 | 0.00007066 | ||
2026/04/28 08:09:02 | 40 | 2,544,563 6.37% | 1.01 | 0.00258998 | 0.00006996 | ||
2026/04/28 08:09:01 | 60 | 10,633,384 26.59% | 123.91 | 0.00131763 | 0.00028683 | ||
2026/04/28 08:09:00 | 32 | 1,281,672 3.21% | 44.35 | 0.00005684 | 0.00003484 | ||
2026/04/28 08:08:59 | 35 | 1,327,110 3.32% | 51 | 0.00006769 | 0.00003635 | ||
2026/04/28 08:08:58 | 56 | 1,725,895 4.32% | 71.07 | 0.00012267 | 0.00004758 | ||
2026/04/28 08:08:57 | 66 | 6,505,342 16.27% | 153.21 | 0.00099673 | 0.00017804 | ||
2026/04/28 08:08:56 | 22 | 35,751,263 89.38% | 74.76 | 0.00267285 | 0.00089709 | ||
2026/04/28 08:08:55 | 59 | 2,918,764 7.3% | 198.01 | 0.00057797 | 0.00007346 | ||
2026/04/28 08:08:54 | 31 | 2,184,845 5.47% | 234.91 | 0.00051326 | 0.00005527 | ||
2026/04/28 08:08:53 | 41 | 6,066,419 15.17% | 121.56 | 0.00073743 | 0.00015254 | ||
2026/04/28 08:08:52 | 44 | 3,862,711 9.66% | 164.23 | 0.00063439 | 0.00009716 | ||
2026/04/28 08:08:51 | 18 | 1,591,264 3.98% | 312.89 | 0.00049789 | 0.0000403 |
