區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:31:51 | 15 | 2,827,190 7.07% | 148.82 | 0.00042075 | 0.00007246 | ||
2026/04/28 13:31:50 | 34 | 7,579,300 18.95% | 1.08 | 0.0082579 | 0.00019227 | ||
2026/04/28 13:31:49 | 15 | 1,133,524 2.84% | 126.16 | 0.00014301 | 0.00002899 | ||
2026/04/28 13:31:48 | 12 | 390,170 0.98% | 45.39 | 0.00001771 | 0.00001008 | ||
2026/04/28 13:31:47 | 17 | 12,660,320 31.66% | 2.88 | 0.03649884 | 0.00031909 | ||
2026/04/28 13:31:46 | 18 | 1,531,520 3.83% | 127.45 | 0.0001952 | 0.00003887 | ||
2026/04/28 13:31:45 | 14 | 709,135 1.78% | 240.41 | 0.00017048 | 0.00001816 | ||
2026/04/28 13:31:44 | 12 | 483,453 1.21% | 42.24 | 0.00002042 | 0.00001251 | ||
2026/04/28 13:31:43 | 16 | 647,316 1.62% | 26.56 | 0.00001719 | 0.00001691 | ||
2026/04/28 13:31:42 | 12 | 713,663 1.79% | 252.32 | 0.00018007 | 0.00001882 | ||
2026/04/28 13:31:41 | 17 | 5,512,411 13.79% | 44.03 | 0.00024271 | 0.00014473 | ||
2026/04/28 13:31:40 | 25 | 9,931,904 24.83% | 3.7 | 0.03680949 | 0.00025635 | ||
2026/04/28 13:31:39 | 12 | 901,097 2.26% | 232.92 | 0.00020988 | 0.00002346 | ||
2026/04/28 13:31:38 | 27 | 3,345,861 8.37% | 570.3 | 0.00190817 | 0.00008728 | ||
2026/04/28 13:31:37 | 17 | 1,987,568 4.97% | 578.27 | 0.00114936 | 0.00005214 | ||
2026/04/28 13:31:36 | 19 | 3,250,865 8.13% | 736.68 | 0.00239487 | 0.00008546 | ||
2026/04/28 13:31:35 | 29 | 7,264,133 18.17% | 140.81 | 0.00102291 | 0.00018917 | ||
2026/04/28 13:31:34 | 13 | 1,423,339 3.56% | 379.66 | 0.00054038 | 0.00003734 | ||
2026/04/28 13:31:33 | 19 | 10,228,947 25.58% | 3.7 | 0.0379423 | 0.00026357 | ||
2026/04/28 13:31:32 | 25 | 5,826,329 14.57% | 121.6 | 0.0007085 | 0.00014933 |
