區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 00:11:47 | 5 | 402,763 1.01% | 13.68 | 0.00000551 | 0.00000522 | ||
2026/05/13 00:11:46 | 27 | 2,000,043 5.01% | 15.18 | 0.00003036 | 0.00002609 | ||
2026/05/13 00:11:45 | 32 | 5,601,247 14.01% | 38.69 | 0.00021672 | 0.00007274 | ||
2026/05/13 00:11:44 | 26 | 3,905,431 9.77% | 19.56 | 0.00007639 | 0.00005072 | ||
2026/05/13 00:11:43 | 27 | 1,848,779 4.63% | 17.55 | 0.00003245 | 0.00002416 | ||
2026/05/13 00:11:42 | 28 | 3,238,600 8.1% | 15.45 | 0.00005006 | 0.00004241 | ||
2026/05/13 00:11:42 | 164 | 15,994,175 39.99% | 63.19 | 0.00101076 | 0.00020235 | ||
2026/05/13 00:11:37 | 37 | 2,749,553 6.88% | 181.55 | 0.0004992 | 0.00003646 | ||
2026/05/13 00:11:36 | 30 | 6,394,237 15.99% | 14.9 | 0.00009528 | 0.00008422 | ||
2026/05/13 00:11:35 | 29 | 2,405,715 6.02% | 65.18 | 0.00015681 | 0.00003183 | ||
2026/05/13 00:11:34 | 29 | 1,869,608 4.68% | 96.6 | 0.00018062 | 0.00002488 | ||
2026/05/13 00:11:33 | 26 | 3,925,755 9.82% | 19.87 | 0.00007804 | 0.00005226 | ||
2026/05/13 00:11:32 | 35 | 2,375,288 5.94% | 608.96 | 0.00144646 | 0.00003176 | ||
2026/05/13 00:11:31 | 40 | 8,086,546 20.22% | 14.53 | 0.00011757 | 0.00010687 | ||
2026/05/13 00:11:30 | 38 | 4,408,316 11.03% | 136.87 | 0.00060338 | 0.00005819 | ||
2026/05/13 00:11:29 | 25 | 1,786,503 4.47% | 24.89 | 0.00004447 | 0.00002373 | ||
2026/05/13 00:11:28 | 27 | 6,816,841 17.05% | 170.84 | 0.00116465 | 0.00008981 | ||
2026/05/13 00:11:27 | 37 | 2,964,980 7.42% | 208.32 | 0.00061767 | 0.00003917 | ||
2026/05/13 00:11:26 | 29 | 2,790,741 6.98% | 19.18 | 0.00005353 | 0.000037 | ||
2026/05/13 00:11:25 | 30 | 5,884,283 14.72% | 35.34 | 0.000208 | 0.00007758 |
