區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/21 09:50:45 | 142 | 0.00049268 | |
2026/04/21 09:50:43 | 100 | 0.00021948 | |
2026/04/21 09:50:41 | 110 | 0.00024255 | |
2026/04/21 09:50:39 | 110 | 0.00021207 | |
2026/04/21 09:50:37 | 115 | 0.00075057 | |
2026/04/21 09:50:35 | 145 | 0.00032072 | |
2026/04/21 09:50:33 | 132 | 0.00023265 | |
2026/04/21 09:50:31 | 138 | 0.0002313 | |
2026/04/21 09:50:29 | 102 | 0.00025822 | |
2026/04/21 09:50:27 | 139 | 0.00104992 | |
2026/04/21 09:50:25 | 133 | 0.00025207 | |
2026/04/21 09:50:23 | 133 | 0.00070452 | |
2026/04/21 09:50:21 | 149 | 0.00024734 | |
2026/04/21 09:50:19 | 115 | 0.0002975 | |
2026/04/21 09:50:17 | 110 | 0.00027405 | |
2026/04/21 09:50:15 | 113 | 0.00021161 | |
2026/04/21 09:50:13 | 111 | 0.00030647 | |
2026/04/21 09:50:11 | 122 | 0.00045075 | |
2026/04/21 09:50:09 | 113 | 0.00113102 | |
2026/04/21 09:50:07 | 149 | 0.00070377 |
