區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/21 04:17:17 | 148 | 0.00100104 | |
2026/04/21 04:17:15 | 137 | 0.00087909 | |
2026/04/21 04:17:13 | 158 | 0.00092524 | |
2026/04/21 04:17:11 | 160 | 0.00093213 | |
2026/04/21 04:17:09 | 164 | 0.00156244 | |
2026/04/21 04:17:07 | 167 | 0.00111124 | |
2026/04/21 04:17:05 | 175 | 0.00113731 | |
2026/04/21 04:17:03 | 277 | 0.00202549 | |
2026/04/21 04:17:01 | 212 | 0.00108527 | |
2026/04/21 04:16:59 | 254 | 0.00095585 | |
2026/04/21 04:16:57 | 166 | 0.00094547 | |
2026/04/21 04:16:55 | 189 | 0.0004149 | |
2026/04/21 04:16:53 | 150 | 0.00043418 | |
2026/04/21 04:16:51 | 145 | 0.00018775 | |
2026/04/21 04:16:49 | 139 | 0.00084781 | |
2026/04/21 04:16:47 | 153 | 0.0003411 | |
2026/04/21 04:16:45 | 174 | 0.00024956 | |
2026/04/21 04:16:43 | 182 | 0.00048328 | |
2026/04/21 04:16:41 | 202 | 0.00055246 | |
2026/04/21 04:16:39 | 189 | 0.0010314 |
