Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb406fe5d | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
approve | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
execute | 21.04.2026, 20:23:25 | 0,00392685 | 0,00000084 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0,00334369 | 0,00000244 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 20:23:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x73686164 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 20:23:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x02f563f6 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
approve | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xb2e8b356 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,0000104 | |||||
execute | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
0xb30fdf7b | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 20:23:25 | 0ETH | 0,0000029 |
