Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operate | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
operate | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
operate | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
0xba9c9fc6 | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
0xe47cef65 | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
0x2e0002cd | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xcd0002cd | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
burn | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0xe21fd0e9 | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
claimFor | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrices | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
approve | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
approve | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
handleOps | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000589 | |||||
execute | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
transferFrom | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
swap | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
0x02000d00 | 07/06/2026, 12:10:01 | 0ETH | 0.00000037 |
