Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 08:32:13 | 1 | 2 | 0,53 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 08:54:36 | 4 | 1 | 0,52931448 | 0,00000636 | ||
29.04.2026 18:29:17 | 3 | 3 | 0,52768339 | 0,00001128 | ||
29.04.2026 20:24:28 | 1 | 2 | 0,52755368 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 17:28:51 | 1 | 2 | 0,52676282 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 09:16:55 | 15 | 1 | 0,52614899 | 0,0002904 | ||
28.04.2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,52569705 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 03:48:45 | 1 | 2 | 0,52469471 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 19:33:28 | 1 | 2 | 0,52457894 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 02:30:52 | 1 | 2 | 0,52213744 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 13:28:41 | 7 | 1 | 0,51964219 | 0,0000176 | ||
28.04.2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,51719156 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 18:46:15 | 1 | 2 | 0,51576521 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 08:15:36 | 1 | 2 | 0,51411787 | 0,00000748 | ||
29.04.2026 19:47:44 | 1 | 2 | 0,51391564 | 0,00000225 | ||
29.04.2026 12:09:52 | 1 | 2 | 0,51348341 | 0,00000237 | ||
29.04.2026 17:20:21 | 2 | 2 | 0,51181846 | 0,00001046 | ||
29.04.2026 19:54:57 | 1 | 2 | 0,51152463 | 0,0000043 | ||
29.04.2026 16:00:21 | 1 | 2 | 0,51100228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026 16:14:20 | 1 | 2 | 0,511 | 0,000008 |
