大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:56:17 | 1 | 2 | 0.06591228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 14:56:17 | 1 | 1 | 0.06591 | 0.000006 | ||
2026/04/28 15:40:04 | 1 | 2 | 0.06589228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 15:21:13 | 1 | 2 | 0.06589228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 15:40:04 | 1 | 1 | 0.06589 | 0.000006 | ||
2026/04/28 15:21:13 | 1 | 1 | 0.06589 | 0.000006 | ||
2026/04/28 08:51:34 | 1 | 2 | 0.0658441 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 04:48:17 | 1 | 1 | 0.06564763 | 0.00000724 | ||
2026/04/28 14:15:45 | 1 | 2 | 0.06555228 | 0.00000228 | ||
2026/04/28 14:15:45 | 1 | 1 | 0.06555 | 0.000006 | ||
2026/04/28 19:06:01 | 1 | 2 | 0.06538409 | 0.00000454 | ||
2026/04/28 15:55:53 | 1 | 2 | 0.0653327 | 0.0000027 | ||
2026/04/28 09:09:07 | 1 | 2 | 0.06525469 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 01:28:23 | 1 | 2 | 0.06506934 | 0.00000434 | ||
2026/04/28 07:30:49 | 1 | 2 | 0.06504641 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 01:05:53 | 2 | 3 | 0.06500456 | 0.00000456 | ||
2026/04/28 12:12:45 | 1 | 2 | 0.0649927 | 0.0000027 | ||
2026/04/29 00:36:32 | 1 | 3 | 0.06495487 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 02:43:23 | 1 | 2 | 0.06490684 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 04:26:12 | 1 | 2 | 0.06457239 | 0.00000228 |
