大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 13:36:48 | 1 | 2 | 0.06537407 | 0.00000454 | ||
2026/04/29 14:11:09 | 1 | 1 | 0.06536953 | 0.00000425 | ||
2026/04/29 12:49:40 | 1 | 2 | 0.06524689 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 01:28:23 | 1 | 2 | 0.06506934 | 0.00000434 | ||
2026/04/29 01:05:53 | 2 | 3 | 0.06500456 | 0.00000456 | ||
2026/04/29 00:36:32 | 1 | 3 | 0.06495487 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 16:29:10 | 3 | 2 | 0.06493849 | 0.00001046 | ||
2026/04/29 02:43:23 | 1 | 2 | 0.06490684 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 04:26:12 | 1 | 2 | 0.06457239 | 0.00000228 | ||
2026/04/29 03:31:39 | 1 | 2 | 0.06450841 | 0.00000228 | ||
2026/04/29 19:47:44 | 2 | 2 | 0.0644629 | 0.00000372 | ||
2026/04/29 07:03:50 | 1 | 2 | 0.06441163 | 0.00000454 | ||
2026/04/29 16:29:10 | 1 | 2 | 0.06436965 | 0.0000039 | ||
2026/04/29 02:43:23 | 1 | 121 | 0.06412881 | 0.00007963 | ||
2026/04/29 16:14:20 | 1 | 2 | 0.06411939 | 0.00000454 | ||
2026/04/29 16:00:21 | 1 | 2 | 0.06407142 | 0.00000454 | ||
2026/04/29 10:27:46 | 1 | 2 | 0.06399707 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 18:08:57 | 1 | 2 | 0.06388454 | 0.00000454 | ||
2026/04/28 21:10:10 | 2 | 3 | 0.06386189 | 0.00001122 | ||
2026/04/28 21:27:50 | 1 | 1 | 0.06384521 | 0.00000425 |
