交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 33.79930578 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 7 | 1 | 1.20266476 | 0.00002252 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.81690828 | 0.0000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.00003583 | 0.00000339 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 36.86929336 | 0.0000039 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 49.00828811 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 40.29180898 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 48.69214712 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 4 | 31.41617161 | 0.00000291 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 43.96415022 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 49.91272727 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 49.75427878 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.0005222 | 0.0000022 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 2 | 4.75321005 | 0.00000474 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 3 | 3 | 0.00000946 | 0.00000946 |
