交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.9972465 | 0.00000378 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 0.96131539 | 0.00000225 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 0.72682521 | 0.00000896 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.34261515 | 0.00000372 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 22 | 1 | 1.84749551 | 0.00003146 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 1 | 2.85476561 | 0.00008016 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 0.0525527 | 0.0000027 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 0.92000228 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 4.85885136 | 0.00000532 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.03619448 | 0.00000374 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.00578374 | 0.0002805 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.22560483 | 0.00000372 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 2 | 0.01448452 | 0.00000294 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 1 | 5 | 10.51795883 | 0.00000329 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 14:18:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
