交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 23:21:44 | 3 | 3 | 0.05254606 | 0.00000999 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 3 | 1 | 0.007464 | 0.00000976 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 2 | 1 | 284.82725845 | 0.0000102 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 19 | 19 | 0.33597983 | 0.00003658 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 3 | 3 | 0.10978477 | 0.00000999 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 3 | 2 | 0.81369335 | 0.0000194 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 12.73653271 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 7.61594556 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 4 | 4 | 0.07340167 | 0.00000783 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 1 | 0.002411 | 0.00000243 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 4 | 22.21789412 | 0.00001692 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 1.17242092 | 0.00000632 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 3 | 1 | 0.007446 | 0.00000976 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 2 | 2 | 1.54283503 | 0.00000376 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 1 | 0.004413 | 0.00000384 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 4 | 0.0000885 | 0.0000885 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 12.37788495 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 2.13402722 | 0.00000742 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 1 | 2 | 9.03869109 | 0.00000226 | ||
2026/06/05 23:21:44 | 6 | 1 | 0.01428805 | 0.00001864 |
