交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.24228422 | 0.00000237 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 11.39133715 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.20830464 | 0.00000237 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 40.35702755 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 1 | 0.0824946 | 0.000144 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.0000025 | 0.0000025 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 3.83418125 | 0.00000227 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.00000242 | 0.00000242 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.0119019 | 0.0000219 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 39.33808986 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 3 | 0.00012038 | 0.00000254 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.00218215 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 0.1207599 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 31.74272825 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 1 | 2 | 16.84944353 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.00292326 | 0.00000374 | ||
2026/04/22 03:46:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
