交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.000023 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 3 | 2 | 0.00002045 | 0.00000501 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 1 | 0.00026893 | 0.00000749 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026228 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00000998 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00001003 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026504 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 1 | 0.0000259 | 0.0000035 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00060267 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00057184 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00001002 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026302 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026232 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026504 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00001216 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 1 | 2 | 0.00000996 | 0.00000219 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00026232 | 0.0000036 | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 2 | 0.00031205 | 0.0000036 |
