交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 4 | 0.00566019 | 0.0000242 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 2 | 6.35060476 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 5 | 3 | 2.00002875 | 0.00000875 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 1 | 0.23589799 | 0.00000684 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 2 | 0.03702072 | 0.00000454 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 2 | 0.01592351 | 0.00000454 | ||
2026/04/20 09:22:15 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.10256163 | 0.00000454 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 1 | 0.03134298 | 0.00000194 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 12 | 12 | 0.05116212 | 0.00002327 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.0213427 | 0.0000027 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.01532793 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.01209997 | 0.00000225 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 2 | 0.01532793 | 0.00000226 | ||
2026/04/20 09:14:14 | 1 | 1 | 0.02104139 | 0.00000366 |
