交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 22:14:38 | 4 | 1 | 0.02992172 | 0.00005724 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 14.88897532 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.007994 | 0.000003 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 3 | 0.43461477 | 0.00000496 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 499.99980227 | 0.00000227 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 17.05584606 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.01 | 0.000003 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 10 | 2 | 7.65046024 | 0.00006112 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 2 | 0.001994 | 0.000004 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 3 | 0.00005272 | 0.00000272 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 16.1306788 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.005988 | 0.000003 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 2 | 0.00008 | 0.0000036 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.001976 | 0.000003 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/04/21 22:14:38 | 1 | 2 | 0.002 | 0.000003 |
