交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 1 | 0.33794262 | 0.000144 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 2 | 2 | 0.000015 | 0.000015 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 2.6728978 | 0.0001 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.29282728 | 0.00000228 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 1 | 0.00059694 | 0.000144 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.28951369 | 0.00000408 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 3 | 0.00005742 | 0.0000039 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 3 | 40.00001288 | 0.00001288 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.02610445 | 0.00000225 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 1 | 0.00072 | 0.00000384 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 6 | 6 | 0.01304275 | 0.00001161 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 8 | 1 | 0.01379805 | 0.0000122 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 1 | 2 | 0.00000268 | 0.00000268 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 3 | 3 | 0.00000946 | 0.00000946 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 2 | 3 | 0.00000401 | 0.00000401 | ||
2026/04/21 21:47:17 | 2 | 3 | 0.02070691 | 0.00000447 |
