Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,28963 | 0,00000225 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 3 | 2 | 0,48802572 | 0,00003507 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 19 | 2 | 9,70120789 | 0,00002924 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,26213313 | 0,00000225 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,21620615 | 0,00000454 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,09184246 | 0,00000225 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 2 | 3 | 2,72699471 | 0,00000497 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 2,74837519 | 0,00000226 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 3 | 1 | 0,07882983 | 0,00001126 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 2,61410059 | 0,00001533 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 5 | 2 | 0,03205546 | 0,00000783 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 1 | 0,67323696 | 0,00000192 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 2 | 2 | 0,91583171 | 0,0000252 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 6,2445924 | 0,00001533 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 0,58941044 | 0,00001808 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 1 | 2 | 2,6481627 | 0,0000027 | ||
05:49:50 21/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
