區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,236 | 2026/02/27 10:08:05 | 1,226,955 | 3.125 0.0204592 | 0.00000914 | ||
3,564 | 2026/02/27 09:55:17 | 1,687,951 | 3.125 0.02744795 | 0.0000077 | ||
512 | 2026/02/27 09:43:37 | 292,490 | 3.125 0.0017476 | 0.00000341 | ||
3,075 | 2026/02/27 09:43:13 | 1,534,885 | 3.125 0.03058288 | 0.00000994 | ||
310 | 2026/02/27 09:19:32 | 125,569 | 3.125 0.00363564 | 0.00001172 | ||
77 | 2026/02/27 09:18:04 | 24,513 | 3.125 0.00037172 | 0.00000482 | ||
3,006 | 2026/02/27 09:17:42 | 1,580,862 | 3.125 0.02990961 | 0.00000994 | ||
2,529 | 2026/02/27 09:02:26 | 1,740,984 | 3.125 0.00842681 | 0.00000333 | ||
109 | 2026/02/27 08:57:00 | 46,219 | 3.125 0.00064059 | 0.00000587 | ||
4,323 | 2026/02/27 08:57:09 | 1,836,264 | 3.125 0.00133452 | 0.0000003 | ||
2,418 | 2026/02/27 08:56:22 | 2,311,882 | 3.125 0.01033472 | 0.00000427 | ||
4,634 | 2026/02/27 09:01:16 | 1,930,928 | 3.125 0.00267281 | 0.00000057 | ||
3,810 | 2026/02/27 08:53:35 | 1,623,306 | 3.125 0.01619654 | 0.00000425 | ||
4,711 | 2026/02/27 08:45:15 | 1,730,031 | 3.125 0.01151089 | 0.00000244 | ||
3,339 | 2026/02/27 08:42:58 | 1,619,944 | 3.125 0.01306249 | 0.00000391 | ||
3,699 | 2026/02/27 08:41:15 | 1,570,715 | 3.125 0.05117795 | 0.00001383 | ||
2,820 | 2026/02/27 08:00:00 | 1,781,562 | 3.125 0.00582714 | 0.00000206 | ||
4,313 | 2026/02/27 07:57:17 | 1,700,579 | 3.125 0.01600965 | 0.00000371 | ||
405 | 2026/02/27 07:47:52 | 161,503 | 3.125 0.00272381 | 0.00000672 | ||
3,085 | 2026/02/27 07:46:14 | 1,635,561 | 3.125 0.02942588 | 0.00000953 |
