区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,379 | 2026/04/21 09:00:06 | 1,740,121 | 3.125 0.0045904 | 0.00000071 | ||
4,933 | 2026/04/21 08:58:18 | 1,634,990 | 3.125 0.00528 | 0.00000107 | ||
3,432 | 2026/04/21 08:57:38 | 1,579,537 | 3.125 0.03502788 | 0.0000102 | ||
6,590 | 2026/04/21 08:25:28 | 1,618,510 | 3.125 0.00426258 | 0.00000064 | ||
6,983 | 2026/04/21 08:25:20 | 1,596,903 | 3.125 0.00245052 | 0.00000035 | ||
4,593 | 2026/04/21 08:22:16 | 1,583,140 | 3.125 0.01651359 | 0.00000359 | ||
5,111 | 2026/04/21 08:10:20 | 1,627,110 | 3.125 0.01299064 | 0.00000254 | ||
5,913 | 2026/04/21 08:01:03 | 1,674,017 | 3.125 0.00733104 | 0.00000123 | ||
4,715 | 2026/04/21 07:57:03 | 1,732,347 | 3.125 0.01552277 | 0.00000329 | ||
3,589 | 2026/04/21 07:46:16 | 1,722,164 | 3.125 0.02071607 | 0.00000577 | ||
5,029 | 2026/04/21 07:29:15 | 1,692,653 | 3.125 0.01554384 | 0.00000309 | ||
3,231 | 2026/04/21 07:18:35 | 1,736,040 | 3.125 0.02521312 | 0.0000078 | ||
4,193 | 2026/04/21 06:57:51 | 1,869,008 | 3.125 0.01826187 | 0.00000435 | ||
3,524 | 2026/04/21 06:46:11 | 1,550,176 | 3.125 0.01820439 | 0.00000516 | ||
4,317 | 2026/04/21 06:35:57 | 1,689,788 | 3.125 0.01898484 | 0.00000439 | ||
3,785 | 2026/04/21 06:24:21 | 2,086,666 | 3.125 0.00860981 | 0.00000227 | ||
3,593 | 2026/04/21 06:21:48 | 1,555,453 | 3.125 0.03979694 | 0.00001107 | ||
2,737 | 2026/04/21 05:57:54 | 1,793,586 | 3.125 0.01475311 | 0.00000539 | ||
4,058 | 2026/04/21 05:55:08 | 1,592,956 | 3.125 0.04340819 | 0.00001069 | ||
2,053 | 2026/04/21 05:26:39 | 1,571,014 | 3.125 0.01862823 | 0.00000907 |
