Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0,00001449 | 45.409 | 4.970 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 07:46:19 | |
| 82 | $0,000003816 | 131.374 | 4.892 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 83 | $0,0000496 | 55.749 | 4.885 | Festes Gesamtangebot | 15.08.2024, 08:59:58 | |
| 84 | $0,006772 | 968 | 4.876 | Minting abgeschlossen | 10.05.2025, 11:19:27 | |
| 85 | < $0,00000001 | 80.031 | 4.690 | Minting abgeschlossen | 17.06.2024, 23:17:19 | |
| 86 | $0,03739 | 51.541 | 4.682 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 14:02:22 | |
| 87 | $0,00005341 | 61.462 | 4.642 | Festes Gesamtangebot | 25.11.2024, 04:16:12 | |
| 88 | $0,253 | 71.948 | 4.558 | Festes Gesamtangebot | 16.08.2024, 00:50:36 | |
| 89 | $0,006868 | 66.293 | 4.414 | Minting in BearbeitungFortschritt 96,31 % | 14.09.2024, 05:48:36 | |
| 90 | $0,000002288 | 56.994 | 4.340 | Festes Gesamtangebot | 20.06.2024, 01:36:03 | |
| 91 | $0,007248 | 61.996 | 4.322 | Minting abgeschlossen | 25.04.2024, 03:05:31 | |
| 92 | $0,0001449 | 105.999 | 4.260 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 93 | $0,0001443 | 41.564 | 4.221 | Festes Gesamtangebot | 21.06.2024, 12:42:49 | |
| 94 | $0,07631 | 105.487 | 4.143 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 95 | 0 | 7.219 | 4.143 | Festes Gesamtangebot | 09.05.2024, 16:58:21 | |
| 96 | $0,000003739 | 59.664 | 4.063 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:37:59 | |
| 97 | $0,0007631 | 62.992 | 4.004 | Minting abgeschlossen | 24.05.2024, 19:32:19 | |
| 98 | $0,00003798 | 229.022 | 3.919 | Minting abgeschlossen | 17.10.2024, 05:23:38 | |
| 99 | $0,00000009157 | 576.096 | 3.838 | Minting abgeschlossen | 30.05.2024, 16:17:32 | |
| 100 | $0,1221 | 20.048 | 3.819 | Festes Gesamtangebot | 09.04.2025, 16:07:44 |


















