大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:31:14 | 1 | 63 | 2.68979186 | 0.00002299 | ||
2026/04/28 12:29:44 | 1 | 65 | 2.68979186 | 0.00002113 | ||
2026/04/28 12:29:44 | 1 | 55 | 2.68979186 | 0.00001865 | ||
2026/04/28 12:29:44 | 1 | 62 | 2.68979186 | 0.00002079 | ||
2026/04/28 12:29:44 | 1 | 58 | 2.68979186 | 0.00001939 | ||
2026/04/28 10:41:05 | 1 | 18 | 2.68854628 | 0.000066 | ||
2026/04/28 18:06:15 | 4 | 3 | 2.6862295 | 0.0000135 | ||
2026/04/28 18:38:58 | 2 | 1 | 2.6861 | 0.0000102 | ||
2026/04/29 06:01:38 | 1 | 2 | 2.6849455 | 0.00000423 | ||
2026/04/29 01:38:39 | 1 | 4 | 2.68435456 | 0.00000812 | ||
2026/04/29 01:38:39 | 1 | 3 | 2.68435456 | 0.00000516 | ||
2026/04/29 01:38:39 | 1 | 3 | 2.68435456 | 0.00001032 | ||
2026/04/29 01:38:39 | 1 | 2 | 2.68435456 | 0.00000676 | ||
2026/04/28 15:32:06 | 1 | 2 | 2.68431424 | 0.00000173 | ||
2026/04/29 06:03:18 | 1 | 2 | 2.68250806 | 0.00000284 | ||
2026/04/28 23:37:15 | 1 | 3 | 2.68164391 | 0.00000645 | ||
2026/04/28 18:38:58 | 7 | 1 | 2.68039318 | 0.00001095 | ||
2026/04/28 16:02:00 | 1 | 2 | 2.68000086 | 0.00000423 | ||
2026/04/29 01:34:45 | 22 | 1 | 2.67947156 | 0.0007795 | ||
2026/04/28 19:12:53 | 1 | 2 | 2.6785885 | 0.0001085 |
