Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,81757273 | 0,00000306 | ||
04:37:20 29/04/2026 | 1 | 11 | 1,8172578 | 0,00003464 | ||
23:07:52 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,81628809 | 0,00000368 | ||
02:29:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,81539439 | 0,00000423 | ||
03:00:07 29/04/2026 | 1 | 21 | 1,81482501 | 0,0000766 | ||
06:01:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,81476467 | 0,00000325 | ||
15:29:03 29/04/2026 | 1 | 7 | 1,81379402 | 0,00003168 | ||
06:01:38 29/04/2026 | 1 | 3 | 1,8129962 | 0,00000736 | ||
13:17:54 29/04/2026 | 10 | 1 | 1,81288206 | 0,00000951 | ||
06:03:18 29/04/2026 | 1 | 4 | 1,81190006 | 0,00000609 | ||
06:03:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,811561 | 0,000005 | ||
18:38:58 28/04/2026 | 200 | 1 | 1,8114478 | 0,00031985 | ||
08:31:14 29/04/2026 | 1 | 9 | 1,81144628 | 0,00000736 | ||
02:59:20 29/04/2026 | 25 | 1 | 1,81119055 | 0,00003869 | ||
20:31:22 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,81105386 | 0,00000417 | ||
02:26:51 29/04/2026 | 13 | 1 | 1,81093626 | 0,00093661 | ||
01:38:39 29/04/2026 | 11 | 2 | 1,81082589 | 0,0000167 | ||
02:26:51 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,81 | 0,00000752 | ||
02:26:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,80999965 | 0,00000465 | ||
11:59:50 29/04/2026 | 10 | 1 | 1,80998976 | 0,00000952 |
