大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:15:56 | 1 | 7 | 1.12364871 | 0.00002608 | ||
2026/04/28 16:02:00 | 1 | 3 | 1.12350681 | 0.00000346 | ||
2026/04/28 20:07:51 | 1 | 2 | 1.12346933 | 0.00000705 | ||
2026/04/28 10:41:05 | 6 | 1 | 1.12311319 | 0.00002044 | ||
2026/04/28 10:48:19 | 1 | 4 | 1.123 | 0.0000256 | ||
2026/04/29 01:21:33 | 1 | 10 | 1.12224001 | 0.00003051 | ||
2026/04/29 01:34:45 | 1 | 22 | 1.12220138 | 0.00004053 | ||
2026/04/28 10:41:05 | 1 | 3 | 1.12212503 | 0.00000681 | ||
2026/04/28 15:29:06 | 3 | 1 | 1.1220649 | 0.00001156 | ||
2026/04/29 01:52:20 | 5 | 2 | 1.12204944 | 0.00004944 | ||
2026/04/28 22:56:21 | 1 | 2 | 1.12198264 | 0.0000066 | ||
2026/04/29 06:13:01 | 1 | 17 | 1.12176885 | 0.00000715 | ||
2026/04/29 02:29:19 | 1 | 2 | 1.12000282 | 0.00000282 | ||
2026/04/28 22:10:06 | 1 | 23 | 1.11989603 | 0.00002508 | ||
2026/04/28 21:11:20 | 1 | 2 | 1.11918138 | 0.00000169 | ||
2026/04/29 06:43:01 | 1 | 5 | 1.11908104 | 0.00002624 | ||
2026/04/29 06:13:01 | 1 | 2 | 1.11895247 | 0.00000141 | ||
2026/04/28 20:59:28 | 1 | 2 | 1.11879818 | 0.00000287 | ||
2026/04/28 22:10:06 | 1 | 21 | 1.1186127 | 0.00002517 | ||
2026/04/28 13:06:24 | 2 | 8 | 1.11854759 | 0.00000681 |
