大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:29:19 | 1 | 2 | 0.93214055 | 0.00000287 | ||
2026/04/28 23:37:15 | 1 | 5 | 0.9319805 | 0.00000368 | ||
2026/04/29 00:44:34 | 1 | 2 | 0.9318829 | 0.0000038 | ||
2026/04/29 06:24:14 | 6 | 3 | 0.93159571 | 0.0000373 | ||
2026/04/28 13:42:33 | 1 | 2 | 0.93150436 | 0.00000436 | ||
2026/04/28 13:51:17 | 1 | 1 | 0.9315 | 0.00000249 | ||
2026/04/28 19:35:51 | 3 | 3 | 0.93134081 | 0.0000062 | ||
2026/04/28 23:07:52 | 3 | 5 | 0.931298 | 0.000002 | ||
2026/04/28 09:49:56 | 3 | 2 | 0.93094754 | 0.0000105 | ||
2026/04/29 03:00:07 | 1 | 2 | 0.93075345 | 0.00000155 | ||
2026/04/29 05:47:03 | 1 | 4 | 0.93056033 | 0.00000905 | ||
2026/04/29 00:11:02 | 1 | 2 | 0.93036599 | 0.00000426 | ||
2026/04/28 17:45:20 | 63 | 2 | 0.92977069 | 0.00005248 | ||
2026/04/29 02:26:51 | 8 | 1 | 0.92967677 | 0.00003735 | ||
2026/04/28 18:38:58 | 1 | 3 | 0.92922237 | 0.00000568 | ||
2026/04/28 19:39:21 | 1 | 2 | 0.9291889 | 0.00000141 | ||
2026/04/29 01:34:45 | 3 | 132 | 0.92869409 | 0.00008927 | ||
2026/04/28 15:14:41 | 1 | 13 | 0.92844572 | 0.0000155 | ||
2026/04/28 17:31:12 | 1 | 2 | 0.9282058 | 0.00000564 | ||
2026/04/28 09:09:11 | 1 | 15 | 0.92784328 | 0.00004376 |
