Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,10160084 | 0,00000266 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 2 | 2 | 6,00000349 | 0,00000349 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 6 | 1 | 0,0742367 | 0,00001144 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 4 | 6 | 0,01886956 | 0,00000526 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 4 | 6 | 0,01885656 | 0,00000526 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000221 | 0,00000221 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 4 | 6 | 0,00943896 | 0,00000526 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 2 | 3 | 0,0000029 | 0,0000029 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 10 | 2 | 0,14890172 | 0,00000672 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 4 | 6 | 0,00943976 | 0,00000526 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 4 | 6 | 0,00943896 | 0,00000526 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000136 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 12 | 0,02433795 | 0,00000566 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,00661032 | 0,0000032 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,07567353 | 0,00000177 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,02919723 | 0,00000231 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00069425 | 0,00000291 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002909 | 0,00000291 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00029649 | 0,00000255 | ||
12:02:10 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032208 | 0,00000211 |
