Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 4 | 0,32575185 | 0,00000911 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 2 | 0,00372924 | 0,00000474 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 3 | 1 | 0,00159127 | 0,00000827 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,00383162 | 0,00000645 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,0009 | 0,00000386 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,002066 | 0,00000382 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,00013289 | 0,00000383 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 4 | 0,15389596 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,00000663 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 2 | 0,015995 | 0,000005 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 2 | 0,03555123 | 0,00000745 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 3 | 0,002125 | 0,00000861 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 3 | 3 | 2,60487364 | 0,00001106 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 1 | 0,00005172 | 0,00001256 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 1 | 0,0019616 | 0,0000066 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,00391746 | 0,00000377 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,00038001 | 0,00000377 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 1 | 0,00151154 | 0,00000735 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 2 | 2 | 0,00228168 | 0,00000465 | ||
26.05.2026, 17:15:44 | 1 | 7 | 0,00712591 | 0,00001117 |
