交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:45:16 | 2 | 2 | 0.00223158 | 0.0000063 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00647513 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00075332 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00020234 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 2 | 2 | 0.01181302 | 0.00000627 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 1 | 0.00143588 | 0.0000033 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00316218 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00419872 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 1 | 0.00444692 | 0.00000333 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00164535 | 0.00000435 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 2 | 14 | 0.07155326 | 0.00001896 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 1 | 0.20974067 | 0.00000402 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00120071 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00707922 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00257112 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 13 | 60.85859625 | 0.00001491 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 2 | 1 | 0.00011117 | 0.00000537 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00021907 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 1 | 0.3347942 | 0.0000033 | ||
2026/04/28 20:45:16 | 1 | 2 | 0.00673183 | 0.00000423 |
