區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 22:51:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 22:51:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:33 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 22:51:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 22:51:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 22:51:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 22:50:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:50:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 22:50:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 22:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 22:50:45 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 |
