Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:12 20/04/2026 | 1 | 727 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:54:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:54:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:54:03 20/04/2026 | 4 | 1.223 | 133.084 0,34% | 7 | ||
23:54:00 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:53:57 20/04/2026 | 2 | 849 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:53:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:53:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:53:45 20/04/2026 | 2 | 914 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:53:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:53:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
23:53:33 20/04/2026 | 2 | 915 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:53:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23:53:27 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23:53:24 20/04/2026 | 2 | 915 | 77.378 0,2% | 7 | ||
23:53:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:53:18 20/04/2026 | 3 | 1.037 | 76.670 0,2% | 7 |
