區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 02:13:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:13:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 02:13:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:13:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 02:12:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:45 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:42 | 2 | 988 | 58,926 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 02:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 02:12:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 02:12:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 02:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 02:12:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
