Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 04:22:12 | 4 | 1.297 | 190.206 0,48 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:22:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:57 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 04:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
