Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 23:09:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:55 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:45 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:43 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:35 | 2 | 2.153 | 174.023 %0,59 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:31 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 23:09:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 |
