Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:32:29 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:27 20/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.363 0,55% | < 0,000001 | ||
04:32:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:19 20/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
04:32:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
04:32:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:32:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:31:59 20/05/2026 | 2 | 1.019 | 67.314 0,23% | < 0,000001 | ||
04:31:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
04:31:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
04:31:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
04:31:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
