區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:16:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:15 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:03 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 07:16:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:51 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:15:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
