區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:38:03 | 67 | 12,277,683 22.33% | 76.49 | 0.00093913 | 0.00009391 | ||
2026/04/28 14:38:03 | 70 | 9,773,085 17.77% | 110.09 | 0.00107594 | 0.00010759 | ||
2026/04/28 14:38:02 | 76 | 12,038,410 21.89% | 309.04 | 0.00372035 | 0.00037203 | ||
2026/04/28 14:38:02 | 93 | 15,550,898 28.28% | 139.64 | 0.00217162 | 0.00021716 | ||
2026/04/28 14:38:01 | 101 | 13,458,627 24.48% | 249.56 | 0.00335885 | 0.00033588 | ||
2026/04/28 14:38:01 | 116 | 17,355,621 31.56% | 167.05 | 0.00289933 | 0.00028993 | ||
2026/04/28 14:38:00 | 89 | 12,310,035 22.39% | 128.92 | 0.00158708 | 0.0001587 | ||
2026/04/28 14:38:00 | 78 | 7,335,086 13.34% | 130.08 | 0.00095422 | 0.00009542 | ||
2026/04/28 14:37:59 | 88 | 9,840,795 17.9% | 495.94 | 0.00488045 | 0.00048804 | ||
2026/04/28 14:37:59 | 96 | 12,011,833 21.84% | 79.31 | 0.00095275 | 0.00009527 | ||
2026/04/28 14:37:59 | 83 | 19,472,366 35.41% | 71.18 | 0.00138609 | 0.0001386 | ||
2026/04/28 14:37:58 | 77 | 10,660,792 19.39% | 178.78 | 0.00190594 | 0.00019059 | ||
2026/04/28 14:37:58 | 67 | 11,639,786 21.17% | 105.18 | 0.00122435 | 0.00012243 | ||
2026/04/28 14:37:57 | 57 | 14,980,182 27.24% | 73.68 | 0.00110375 | 0.00011037 | ||
2026/04/28 14:37:57 | 72 | 14,146,942 25.73% | 69.81 | 0.00098769 | 0.00009876 | ||
2026/04/28 14:37:56 | 82 | 12,783,604 23.25% | 122.63 | 0.00156774 | 0.00015677 | ||
2026/04/28 14:37:56 | 76 | 9,604,862 17.47% | 210.76 | 0.00202432 | 0.00020243 | ||
2026/04/28 14:37:55 | 61 | 14,127,503 25.69% | 82.2 | 0.00116138 | 0.00011613 | ||
2026/04/28 14:37:55 | 62 | 10,937,692 19.89% | 90.48 | 0.0009897 | 0.00009897 | ||
2026/04/28 14:37:54 | 84 | 7,321,711 13.32% | 85.7 | 0.00062752 | 0.00006275 |
